D'un point de vue structural, il d'agit d'une glycoprotéine composée d'une sous-unité ? et d'une sous-unité ?. La sécrétion de cette dernière, moins importante constitue un facteur limitant. Le pic sécrétoire est atteint vers la 10-12ème SA.
Le dosage de l'HCG plasmatique et de sa sous-unité ? peuvent être utilisés dans de nombreuses indications au cours de la grossesse. Elles sont résumées, ainsi que les modalités de dosage dans le tableau ci-dessous.
| Indications cliniques | Milieu | Molécules à doser | Conduite à tenir et interprétation |
| Diagnostic de grossesse | Serum, urines | HCG, HCG + ?HCG | Positivation dans le sang 7 j après conception; ne permet une datation ; à coupler à l'échographie. |
| Suivi précoce des grossesses induites | Serum | HCG, HCG + ?HCG | Dosage réalisable 7j après conception; à coupler à l'échographie; baisse ultérieure = fausse couche |
| Grossesse ectopique | Serum | HCG, HCG + ?HCG | A coupler à l'échographie ; étude cinétique : taux basal+/- abaissé et pas de doublement en 36-48h |
| Môle hydatiforme | Serum, urines | HCG + ?HCG | A coupler à l'échographie ; taux basal très augmenté ?HCG / HCG > 1% ; négativation post-évacuation et traitement, suivi sur 12 mois |
| Choriocarcinome | Serum | HCG + ?HCG | A coupler à l'échographie ; positivation rapide de l'HCG et ?HCG / HCG > 5% ; négativation post-évacuation et traitement ; suivi sur 12 mois |
| Carcinome du site d'insertion placentaire | Serum | HCG + ?HCG | A coupler à l'échographie; diagnostic différentiel du choriocarcinome et de la môle ; pas ou peu d'HCG |
| Dépistage de la trisomie 21 foetale | Serum | HCG, HCG + ?HCG; ?HCG | Laboratoire, réactifs et logiciel de calcul agréés; Entre 14 SA et 17 SA + 6j ; amniocentèse si risque > 1/250 |
Colloque national des biologistes des hôpitaux - 10/2002
